| 专栏主人:雪扶枝 | 签约作者 | |
| 被收藏数:243 | 收藏 | 霸王票 空投月石 |
| 最新作品:《美人与太监》 | ||
| 最近更新时间:2025-11-30 18:55:43 | ||
| 作者简介: |
||
|
|
||
| 【下一本开这个】 |
| 《美人与太监》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-双视角 | ||
| 发表时间:2025-08-14 19:30:39 | ||
| 进度:连载 | 字数:132196 | 积分:11,776,936 |
| 收藏:246 | ||
| 《前男友变成了怪谈》 | ||
| 类型:原创-言情-幻想未来-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:1,111,006 |
| 收藏:12 | ||
| 《不要靠近,禁止触摸》 | ||
| 类型:原创-言情-近代现代-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:3,768,107 |
| 收藏:291 | ||
| 【正在写】 |
| 《穿成你妹算我倒霉[末世]》 | ||
| 类型:原创-言情-幻想未来-爱情-双视角 | ||
| 发表时间:2022-01-01 21:00:00 | ||
| 进度:连载 | 字数:241290 | 积分:28,160,880 |
| 收藏:1056 | ||
| 《穿到我死后第十年》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2022-01-03 00:06:31 | ||
| 进度:连载 | 字数:1955 | 积分:1,324,556 |
| 收藏:30 | ||
| 【已完结】 |
| 《陆砚生顾欢番外篇》 | ||
| 类型:随笔 | ||
| 发表时间:2020-10-11 14:42:33 | ||
| 进度:完结 | 字数:4871 | 积分:1,810,953 |
| 收藏:62 | ||
| 《热恋暗号》 | ||
| 类型:原创-言情-近代现代-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2023-03-04 21:31:21 | ||
| 进度:完结 | 字数:100649 | 积分:6,885,268 |
| 收藏:89 | ||
| 《嫁给病秧子冲喜(穿书)》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-男主 | ||
| 发表时间:2020-12-01 00:00:01 | ||
| 进度:完结 | 字数:180292 | 积分:29,830,804 |
| 收藏:1934 | ||
| 《寤寐囚之》 | ||
| 类型:原创-言情-近代现代-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2020-05-23 20:51:18 | ||
| 进度:完结 | 字数:9985 | 积分:1,894,979 |
| 收藏:18 | ||
| 《嫁给病娇死太监冲喜》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2020-06-03 12:40:53 | ||
| 进度:完结 | 字数:335085 | 积分:45,863,896 |
| 收藏:2886 | ||
| 《白月光崩坏日常(穿书)》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-不明 | ||
| 发表时间:2020-04-20 16:43:39 | ||
| 进度:完结 | 字数:164147 | 积分:16,075,082 |
| 收藏:694 | ||
| 【脑洞大大大】 |
| 《媚色撩野》 | ||
| 类型:原创-言情-近代现代-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:1,111,006 |
| 收藏:13 | ||
| 【无所属系列】 |
| 〖1〗《重*******天》[锁] | ||
| 发表时间:2023-02-11 00:16:43 | ||
| 进度:连载 | 字数:1170 | 积分:999,316 |
| 收藏:0 | ||
| 《一*******文》[锁] | ||
| 发表时间:2023-01-02 16:44:10 | ||
| 进度:连载 | 字数:19839 | 积分:1,360,575 |
| 收藏:1 | ||
| 《。*******。》[锁] | ||
| 发表时间:2021-05-12 21:00:00 | ||
| 进度:连载 | 字数:81754 | 积分:1,670,683 |
| 收藏:1 | ||
| 《我*******)》[锁] | ||
| 发表时间:2021-04-12 21:00:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:277575 | 积分:38,513,764 |
| 收藏:2370 | ||