| 专栏主人:苏芙厘 | 签约作者 | |
| 被收藏数:489 | 收藏 | 霸王票 空投月石 |
| 最新作品:《[娱乐圈]他就是傲娇》 | ||
| 最近更新时间:2024-02-15 19:44:27 | ||
| 作者简介: |
||
|
|
||
| 【正在更新】 |
| 《鬼情[娱乐圈]》 | ||
| 类型:原创-言情-近代现代-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2020-04-25 16:25:07 | ||
| 进度:连载 | 字数:99617 | 积分:3,473,954 |
| 收藏:88 | ||
| 《老板,别撩了!(娱乐圈)》 | ||
| 类型:原创-言情-近代现代-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2020-05-04 21:10:01 | ||
| 进度:连载 | 字数:74782 | 积分:3,183,260 |
| 收藏:9 | ||
| 《[娱乐圈]他就是傲娇》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-东方衍生-女主 | ||
| 发表时间:2021-06-11 21:30:32 | ||
| 进度:完结 | 字数:236848 | 积分:13,684,841 |
| 收藏:938 | ||
| 【同人】 |
| 《[娱乐圈]分后撩爱》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-东方衍生-女主 | ||
| 发表时间:2016-06-29 23:58:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:185644 | 积分:14,933,263 |
| 收藏:1338 | ||
| 《穿到你怀[娱乐圈]》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-东方衍生-女主 | ||
| 发表时间:2020-02-29 16:55:26 | ||
| 进度:完结 | 字数:251821 | 积分:9,402,863 |
| 收藏:705 | ||
| 《[娱乐圈]老婆,我要报警!》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-东方衍生-女主 | ||
| 发表时间:2018-11-03 14:30:11 | ||
| 进度:完结 | 字数:225660 | 积分:17,838,910 |
| 收藏:1770 | ||
| 《[娱乐圈]赵太太的结婚恐惧症》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-东方衍生-女主 | ||
| 发表时间:2016-10-24 18:02:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:239810 | 积分:16,583,007 |
| 收藏:1382 | ||
| 《[娱乐圈]欧巴,撒浪嘿》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-东方衍生-女主 | ||
| 发表时间:2017-04-01 15:13:05 | ||
| 进度:完结 | 字数:280774 | 积分:29,593,934 |
| 收藏:2295 | ||
| 《[娱乐圈]权先生,再爱一次好吗?》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-东方衍生-女主 | ||
| 发表时间:2017-07-14 00:02:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:294116 | 积分:19,956,376 |
| 收藏:1355 | ||
| 《[娱乐圈]不要恋爱要结婚》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-东方衍生-女主 | ||
| 发表时间:2017-09-21 18:13:09 | ||
| 进度:完结 | 字数:161722 | 积分:17,743,100 |
| 收藏:1848 | ||
| 【无所属系列】 |
| 〖1〗《文案预收!》 | ||
| 类型:原创-言情-近代现代-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:1,188,424 |
| 收藏:0 | ||
| 《[*******友》[锁] | ||
| 发表时间:2018-05-04 14:06:43 | ||
| 进度:暂停 | 字数:198025 | 积分:9,697,659 |
| 收藏:334 | ||
| 《孟*******了》[锁] | ||
| 发表时间:2017-07-03 21:24:03 | ||
| 进度:连载 | 字数:46066 | 积分:2,085,370 |
| 收藏:25 | ||
| 《暂*******无》[锁] | ||
| 类型:未知 | ||
| 发表时间:2016-04-07 14:07:31 | ||
| 进度:连载 | 字数:53497 | 积分:1,435,158 |
| 收藏:0 | ||
| 《爱我,请别离开》 | ||
| 类型:原创-言情-近代现代-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2016-01-15 14:08:26 | ||
| 进度:完结 | 字数:119012 | 积分:3,447,346 |
| 收藏:47 | ||